Centrum Medyczne Damiana czy eRecepty24? Porównanie
| Centrum Medyczne Damiana | eRecepty24 | |
|---|---|---|
| Ocena | 45/100 | 51/100 |
| Jak działają | Wideokonsultacja | Zatwierdza formularz |
| Cena od | — | od 49 zł |
| Czas realizacji | — | 5 min |
| Wystawia L4 | Tak | Tak |
| Aplikacja | Nie | Nie |
| Plusy | — | Najniższe ceny wejściowe (antykoncepcja od 20 zł, e-recepta 49 zł), Deklarowany bardzo szybki proces (e-recepta „nawet w 5 minut"), Pełne dane spółki, NIP, KRS i numer RPWDL, Szerokie godziny przyjęć (7:00–23:00) |
| Minusy | — | Bardzo młody podmiot prawny (KRS od 2025) — krótka historia, Brak własnego, jawnego profilu Trustpilot/Google, Negatywne wpisy na forach o odmowach recept i zwrotach, Model czysto formularzowy; brak aplikacji mobilnej |
Profil: Centrum Medyczne DamianaProfil: eRecepty24Powrót do rankingu